Calculadora de jejum grátis para exames ou jejum intermitente
Precisa calcular tempo de jejum, seja para exame, cirurgia ou para cumprir as horas de jejum intermitente?
A nossa calculadora de jejum é a ferramenta ideal para otimizar sua jornada!
Como calcular o tempo de jejum intermitente:
- Primeiro, escolha se quer calcular que horas começar ou que horas terminar o jejum;
- Digite o horário;
- Digite o número de horas de jejum;
- Confira o resultado!
App para rastreio de horas de jejum
Siga seu calendário de jejum intermitente e de dieta com a ajuda de recursos inteligentes e o WhatsApp…
Use meu cupom TRAUM10 no dieta.ai e ganhe 10% de desconto! Inspire seus amigos e transformem-se juntos!
Tabelas de horas de jejum
Se, ao invés de descobrir como calcular o tempo de jejum ideal, você estiver procurando uma tabela de horários de jejum pré-definidos, encontras opções para jejum de 4 horas, jejum de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas ou de 18 horas na sequência!

4 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 4 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 4h |
| 1h | 5h |
| 2h | 6h |
| 3h | 7h |
| 4h | 8h |
| 5h | 9h |
| 6h | 10h |
| 7h | 11h |
| 8h | 12h (meio-dia) |
| 9h | 13h |
| 10h | 14h |
| 11h | 15h |
| 12h (meio-dia) | 16h |
| 13h | 17h |
| 14h | 18h |
| 15h | 19h |
| 16h | 20h |
| 17h | 21h |
| 18h | 22h |
| 19h | 23h |
| 20h | 00h (meia-noite) |
| 21h | 1h |
| 22h | 2h |
| 23h | 3h |
| 00h (meia-noite) | 4h |
6 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 6 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 6h |
| 1h | 7h |
| 2h | 8h |
| 3h | 9h |
| 4h | 10h |
| 5h | 11h |
| 6h | 12h (meio-dia) |
| 7h | 13h |
| 8h | 14h |
| 9h | 15h |
| 10h | 16h |
| 11h | 17h |
| 12h (meio-dia) | 18h |
| 13h | 19h |
| 14h | 20h |
| 15h | 21h |
| 16h | 22h |
| 17h | 23h |
| 18h | 00h (meia-noite) |
| 19h | 1h |
| 20h | 2h |
| 21h | 3h |
| 22h | 4h |
| 23h | 5h |
| 00h (meia-noite) | 6h |
8 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 8 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 8h |
| 1h | 9h |
| 2h | 10h |
| 3h | 11h |
| 4h | 12h (meio-dia) |
| 5h | 13h |
| 6h | 14h |
| 7h | 15h |
| 8h | 16h |
| 9h | 17h |
| 10h | 18h |
| 11h | 19h |
| 12h (meio-dia) | 20h |
| 13h | 21h |
| 14h | 22h |
| 15h | 23h |
| 16h | 00h (meia-noite) |
| 17h | 1h |
| 18h | 2h |
| 19h | 3h |
| 20h | 4h |
| 21h | 5h |
| 22h | 6h |
| 23h | 7h |
| 00h (meia-noite) | 8h |
12 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 12 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 12h (meio-dia) |
| 1h | 13h |
| 2h | 14h |
| 3h | 15h |
| 4h | 16h |
| 5h | 17h |
| 6h | 18h |
| 7h | 19h |
| 8h | 20h |
| 9h | 21h |
| 10h | 22h |
| 11h | 23h |
| 12h (meio-dia) | 0h (meia-noite) |
| 13h | 1h |
| 14h | 2h |
| 15h | 3h |
| 16h | 4h |
| 17h | 5h |
| 18h | 6h |
| 19h | 7h |
| 20h | 8h |
| 21h | 9h |
| 22h | 10h |
| 23h | 11h |
| 00h (meia-noite) | 12h (meio-dia) |
16 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 16 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 16h |
| 1h | 17h |
| 2h | 18h |
| 3h | 19h |
| 4h | 20h |
| 5h | 21h |
| 6h | 22h |
| 7h | 23h |
| 8h | 00h (meia-noite) |
| 9h | 1h |
| 10h | 2h |
| 11h | 3h |
| 12h (meio-dia) | 4h |
| 13h | 5h |
| 14h | 6h |
| 15h | 7h |
| 16h | 8h |
| 17h | 9h |
| 18h | 10h |
| 19h | 11h |
| 20h | 12h (meio-dia) |
| 21h | 13h |
| 22h | 14h |
| 23h | 15h |
| 00h (meia-noite) | 16h |
18 horas de jejum
| Horário de parar de comer | Horário de 18 horas de jejum |
| 00h (meia-noite) | 18h |
| 1h | 19h |
| 2h | 20h |
| 3h | 21h |
| 4h | 22h |
| 5h | 23h |
| 6h | 00h (meia-noite) |
| 7h | 1h |
| 8h | 2h |
| 9h | 3h |
| 10h | 4h |
| 11h | 5h |
| 12h (meio-dia) | 6h |
| 13h | 7h |
| 14h | 8h |
| 15h | 9h |
| 16h | 10h |
| 17h | 11h |
| 18h | 12h (meio-dia) |
| 19h | 13h |
| 20h | 14h |
| 21h | 15h |
| 22h | 16h |
| 23h | 17h |
| 00h (meia-noite) | 18h |
Leia também…
Dicas para um jejum seguro e eficiente
- Hidrate-se: Beba água para evitar desidratação.
- Planeje suas refeições: Escolha alimentos nutritivos para o período de alimentação.
- Evite exageros ao quebrar o jejum: Refeições leves e equilibradas são essenciais.
- Conheça seus limites: Respeite os sinais do seu corpo e ajuste o jejum conforme necessário.
Jejum para exames médicos
O jejum pré-exame é solicitado para garantir resultados confiáveis, especialmente em exames como glicemia e colesterol.
Geralmente, exige de 8 a 12 horas sem ingestão de alimentos. Evite qualquer líquido que não seja água e siga as instruções do seu médico para evitar comprometimento dos resultados.
Quem não deve fazer jejum?
Pessoas com histórico de distúrbios alimentares, grávidas, lactantes, ou com condições de saúde específicas devem evitar o jejum sem acompanhamento médico.
Como calcular horas de jejum intermitente de acordo com o peso
O jejum intermitente não é calculado diretamente pelo peso corporal. Os protocolos mais comuns são baseados em horários fixos, como 16/8 (16 horas de jejum e 8 horas de alimentação), 14/10 ou 18/6.
O peso de quem pratica jejum influencia apenas de forma indireta: pessoas com sobrepeso ou obesidade (IMC acima de 25) geralmente toleram melhor jejuns mais longos, pois o corpo tem mais reservas de gordura para usar como energia. Já quem tem peso normal ou baixo deve começar com janelas mais suaves, como 12/12 ou 14/10, para evitar perda muscular excessiva ou fadiga.
Para adaptar melhor ao seu caso, calcule primeiro sua necessidade calórica diária. Em seguida, crie um leve déficit calórico dentro da sua janela de alimentação
