Publicado em: 6 de janeiro de 2020 | Última atualização: 9 de setembro de 2026
O bitcoin é famoso pela montanha-russa emocional que causa em quem investe em criptomoedas e resolve apostar nas suas movimentações online seja a curto ou a longo prazo.
Pensando nisso, criei a partir de minha experiência um jeito de ilustrar bem os riscos e ganhos ao comprar bitcoin (BTC) com um investimento de exemplo de operação de criptomoedas bem básica: se eu investir 100 reais em bitcoin por mês, quanto rende ao longo dos anos?
Comecei a fazer este cálculo em 2020 para entender como funciona o Bitcoin para ganhar dinheiro neste tipo de desenvolvimento de investimento, começando num ano atípico pela baixas muito baixas (rs) no valor da criptomoeda por conta da pandemia do coronavírus e pelos efeitos a longo prazo do halving, fenômeno recorrente que altera o valor dos bitcoin minerado e reverbera por todo seu ecossistema.
Terminado 2020, segui em frente com os cálculos da criptomoeda e atualizo todo mês esta planilha para dar conta de quanto esta ideia de como investir em Bitcoin bem simples traz de resultado!
Para fazer esta conta, usei os seguintes parâmetros na plataforma de criptomoedas que uso:
RESUMO: INVESTIMENTO SIMPLES EM BITCOIN
Rendimento do bitcoin de 2020 a 2026: se você tivesse comprado 100 reais em bitcoin todo mês, você teria como resultado, atualizado em setembro de 2026...
Total de aportes
R$ 8.200
Saque final
R$ 22.086,80
Lucro
R$ 13.886,80 (+169%)
Confira o resultado detalhado na sequência!
Confira na sequência o resultado do investimento de comprar 100 reais em bitcoin por mês ao longo o ano de 2020, primeira etapa deste cálculo:
| Data | Cotação | Saldo BTC |
| 6/1/2020 | R$ 34.258 | 0,00291026 |
| 5/2/2020 | R$ 41.382 | 0,00531952 |
| 6/3/2020 | R$ 42.689 | 0,00765501 |
| 5/4/2020 | R$ 35.996 | 0,01042476 |
| 5/5/2020 | R$ 50.355 | 0,01240470 |
| 4/6/2020 | R$ 50.799 | 0,01436733 |
| 4/7/2020 | R$ 49.548 | 0,01637952 |
| 3/8/2020 | R$ 61.261 | 0,01800698 |
| 2/9/2020 | R$ 64.837 | 0,01954468 |
| 2/10/2020 | R$ 60.925 | 0,02118111 |
| 1/11/2020 | R$ 80.600 | 0,02241808 |
| 1/12/2020 | R$ 105.200 | 0,02336579 |
| 31/12/2020 | R$ 129.937 | 0,02413308 |
Tomando a cotação de um ano depois, o resultado foi:
Data: 06/01/2021
Cotação: R$ 199.397
Total BTC: 0,02413308
Saque: R$ 4.764,67
Total de aportes: R$ 1.300
Lucro: R$ 3.464,67
Lucro: 266,51%
Resumindo, você teria investido R$ 1.300 ao longo de 2020 e, ao sacar, terminaria com R$ 4.764,67. O lucro em reais seria de R$ 3.464,67, o que equivale a uma valorização aproximada de 266%.
Veja também... - Esta planilha de bitcoin vai ajudar o seu controle contra prejuízos, conheça
E se, ao invés de sacar, você optasse por continuar investindo 100 reais em bitcoin por mês?
Sigo a simulação com a trajetória dos meses de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, anos cheios de vários altos e baixos na cotação do bitcoin para atualizar o saldo!
| Data | Cotação | Saldo BTC |
| 30/01/2021 | R$ 206.824 | 0,02461513 |
| 01/03/2021 | R$ 284.279 | 0,02496584 |
| 31/03/2021 | R$ 343.807 | 0,02525582 |
| 30/04/2021 | R$ 316.667 | 0,02557066 |
| 30/05/2021 | R$ 195.211 | 0,02608138 |
| 29/06/2021 | R$ 181.753 | 0,02662992 |
| 29/07/2021 | R$ 209.808 | 0,02710511 |
| 28/08/2021 | R$ 257.205 | 0,02749273 |
| 27/09/2021 | R$ 237.725 | 0,02791212 |
| 27/10/2021 | R$ 345.544 | 0,02820065 |
| 26/11/2021 | R$ 333.786 | 0,02849934 |
| 26/12/2021 | R$ 290.225 | 0,02884286 |
| 25/01/2022 | R$ 203.936 | 0,02933173 |
| 25/02/2022 | R$ 203.900 | 0,02982069 |
| 27/03/2022 | R$ 222.953 | 0,03026786 |
| 26/04/2022 | R$ 191.449 | 0,03078862 |
| 26/05/2022 | R$ 140.511 | 0,03149817 |
| 25/06/2022 | R$ 112.628 | 0,03238338 |
| 25/07/2022 | R$ 114.992 | 0,03325039 |
| 24/08/2022 | R$ 109.856 | 0,03415794 |
| 23/09/2022 | R$ 100.905 | 0,03514599 |
| 23/10/2022 | R$ 101.699 | 0,03612633 |
| 22/11/2022 | R$ 87.303 | 0,03726832 |
| 22/12/2022 | R$ 87.837 | 0,03840337 |
| 21/01/2023 | R$ 118.789 | 0,03924267 |
| 20/02/2023 | R$ 128.993 | 0,04001558 |
| 22/03/2023 | R$ 144.410 | 0,04070597 |
| 21/04/2023 | R$ 137.855 | 0,04142919 |
| 21/05/2023 | R$ 133.824 | 0,04217419 |
| 20/06/2023 | R$ 135.728 | 0,04290874 |
| 20/07/2023 | R$ 142.930 | 0,04360628 |
| 19/08/2023 | R$ 129.751 | 0,04437467 |
| 18/09/2023 | R$ 129.840 | 0,04514253 |
| 18/10/2023 | R$ 143.019 | 0,04583964 |
| 17/11/2023 | R$ 178.751 | 0,04639739 |
| 17/12/2023 | R$ 203.410 | 0,04688753 |
| 16/01/2024 | R$ 212.311 | 0,04735712 |
| 15/02/2024 | R$ 256.655 | 0,04774557 |
| 16/03/2024 | R$ 329.430 | 0,04804821 |
| 15/04/2024 | R$ 328.835 | 0,04835140 |
| 15/05/2024 | R$ 340.091 | 0,04864455 |
| 14/06/2024 | R$ 355.115 | 0,04892530 |
| 14/07/2024 | R$ 333.231 | 0,04922449 |
| 13/08/2024 | R$ 331.154 | 0,04952555 |
| 12/09/2024 | R$ 325.114 | 0,04983221 |
| 12/10/2024 | R$ 353.934 | 0,05011390 |
| 11/11/2024 | R$ 510.488 | 0,05030920 |
| 11/12/2024 | R$ 598.894 | 0,05047567 |
| 10/01/2025 | R$ 580.103 | 0,05064751 |
| 09/02/2025 | R$ 562.245 | 0,05082483 |
| 11/03/2025 | R$ 483.993 | 0,05103082 |
| 10/04/2025 | R$ 480.635 | 0,05123825 |
| 10/05/2025 | R$ 582.913 | 0,05140928 |
| 09/06/2025 | R$ 613.054 | 0,05157190 |
| 09/07/2025 | R$ 617.739 | 0,05173329 |
| 08/08/2025 | R$ 635.830 | 0,05189009 |
| 07/09/2025 | R$ 602.891 | 0,05205545 |
| 07/10/2025 | R$ 655.716 | 0,05220749 |
| 06/11/2025 | R$ 557.236 | 0,05238640 |
| 06/12/2025 | R$ 486.177 | 0,05259146 |
| 05/01/2026 | R$ 501.290 | 0,05279034 |
| 04/02/2026 | R$ 378.763 | 0,05305356 |
| 06/03/2026 | R$ 366.619 | 0,05332550 |
| 05/04/2026 | R$ 355.430 | 0,05360600 |
| 05/05/2026 | R$ 403.648 | 0,05385299 |
| 04/06/2026 | R$ 325.266 | 0,05415950 |
| 04/07/2026 | R$ 327.279 | 0,05446413 |
| 03/08/2026 | R$ 325.656 | 0,05477028 |
| 02/09/2026 | R$ 393.744 | 0,05502349 |
Em resumo, o resultado de comprar 100 reais em bitcoin por mês ao longo dos últimos anos foi...
| Data | Cotação | Total BTC | Saque |
| 09/09/2026 | R$ 404.807 | 0,05502349 | R$ 22.086,80 |
| Investiu | Lucrou | Lucrou (%) |
| R$ 8.200,00 | R$ 13.886,80 | 169,35% |
Caso tivesse mantido o investimento, você teria investido R$ 8.200 desde 2020 e, ao sacar em setembro de 2026, terminaria com R$ 22.086,80.
O lucro de comprar 100 reais em bitcoin por mês foi de R$ 13.886,80, o que equivale a uma valorização aproximada de 169% (atualizado em 9/9/2026).
Vale ressaltar que as únicas tarifas descontadas nesta simulação são as de compra de bitcoin e saque, impostos não estão incluídos na conta!
Quer registrar suas próprias compras de bitcoin (ou outra criptomoeda) e acompanhar o resultado como no exemplo acima?
Faça já o download de nossa planilha de cálculo de bitcoin, com programação automatizada e versões para Google Planilhas e Excel/OpenOffice...
Caso tenha feito a compra e não tenha recebido ou iniciado o download, por favor, escreva para [email protected] que reenviamos e liberamos o acesso manualmente.
Baixar agora (R$ 4,99)O Bitcoin (BTC) é a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo, uma moeda digital descentralizada criada em 2008 por uma pessoa ou grupo sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, com lançamento em 2009.
Funciona em uma rede peer-to-peer baseada na tecnologia blockchain, registro público e imutável de transações validado por criptografia e mineração (processo de prova de trabalho que consome energia), sem necessidade de intermediários como bancos ou governos. Sua quantidade é limitada a 21 milhões de unidades, o que contribui para sua escassez e valor como "ouro digital", permitindo transações seguras, pseudônimas e globais. Atualmente, é muito utilizada como investimento ou poupança financeira, de modo geral.
Comprar 100 reais e esperar que ele gere rendimentos ao longo dos meses é uma forma arriscada de esperar retorno de investimento em bitcoin. Muitos fatores entram em ação, mas o principal é que o bitcoin comprado diretamente não gera renda passiva ou lucro automático, ele fica vinculado à variação de sua cotação.
Assim, se no mês seguinte o preço do bitcoin subir, seu investimento de 100 reais vai se valorizar se você vender e sacar na alta. Mas, se o preço cair no mês seguinte, você não terá ganho acumulado, e sim prejuízo.
Há investimentos compostos e mais complexos de bitcoin, mas simplesmente comprar 100 reais em bitcoin não garante rendimento nos meses seguintes.
Atenção: fique atento que esta é uma simulação simples para ilustrar um possível desdobramento de roteiro de investimento em bitcoin.
Não compartilho essa planilha de investimento em bitcoin como recomendação, fundo de bitcoin, receita ou com garantia de sucesso, mas como exemplo bem específico às condições descritas acima. A informação e os estudos também são ativos valiosos para quem quer se dedicar a este universo.
Atualizado em 9 de setembro de 2026. Quem faz: curioso profissional, publico conteúdo de moda, cultura e vida digital desde 2006. Entre em contato: [email protected].